成都蓝猫最新报价8.68万起 暂无优惠

2026-07-30 3547阅读

【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都蓝猫车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,蓝猫目前在售的22款车型暂无优惠,实际成交价格为8.68-18.68万元,详见下表:

蓝猫 指导价 优惠金额 成交价格 获取底价
2023款 M1 国轩高科 40.55kWh 精英版 9.68万 到店面议 9.68万 询底价
2023款 M1 国轩高科 40.55kWh 旗舰版 12.68万 到店面议 12.68万 询底价
2023款 M1 宁德时代 41.86kWh 精英版 11.98万 到店面议 11.98万 询底价
2023款 M1 宁德时代 41.86kWh 旗舰版 14.98万 到店面议 14.98万 询底价
2023款 M1 中创新航 38.64kWh 精英版 11.48万 到店面议 11.48万 询底价
2023款 M1 中创新航 38.64kWh 旗舰版 13.98万 到店面议 13.98万 询底价
2023款 M2 国轩高科 41.93kWh 旗舰版 16.58万 到店面议 16.58万 询底价
2023款 M2 国轩高科 41.93kWh 精英版 14.68万 到店面议 14.68万 询底价
2023款 M2 国轩高科 41.93kWh 舒适版 13.28万 到店面议 13.28万 询底价
2023款 M2 亿纬动力 41.86kWh 旗舰版 16.48万 到店面议 16.48万 询底价
2023款 M2 亿纬动力 41.86kWh 精英版 14.58万 到店面议 14.58万 询底价
2023款 M2 亿纬动力 41.86kWh 舒适版 13.18万 到店面议 13.18万 询底价
2023款 M2 Plus 国轩高科 41.93kWh 舒适版 14.48万 到店面议 14.48万 询底价
2023款 M2 Plus 国轩高科 41.93kWh 精英版 15.58万 到店面议 15.58万 询底价
2023款 M2 Plus 国轩高科 41.93kWh 旗舰版 17.68万 到店面议 17.68万 询底价
2023款 M2 Plus 宁德时代 53.58kWh 舒适版 17.68万 到店面议 17.68万 询底价
2023款 M2 Plus 宁德时代 53.58kWh 精英版 18.68万 到店面议 18.68万 询底价
2024款 M1 国轩高科 38.7kWh 精英版 8.68万 到店面议 8.68万 询底价
2024款 M1 国轩高科 38.7kWh 旗舰版 9.48万 到店面议 9.48万 询底价
2024款 M1 国轩高科 38.7kWh 星耀版 10.98万 到店面议 10.98万 询底价
2025款 中创新航 50.38kWh 客运版 6座 9.88万 到店面议 9.88万 询底价
2025款 中创新航 50.38kWh 客运版 7座 9.93万 到店面议 9.93万 询底价
蓝猫频道:http://www.16888.com/129963/
制表:车界百晓生

成都蓝猫最新报价8.68万起 暂无优惠

周边城市蓝猫优惠对比
城市 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
成都 8.68-18.68万 到店面议 8.68-18.68万 询底价
眉山 8.68-18.68万 到店面议 8.68-18.68万 询底价
资阳 9.88-9.93万 到店面议 9.88-9.93万 询底价
遂宁 17.68-18.68万 到店面议 17.68-18.68万 询底价
成都蓝猫与竞品车型优惠对比
车型名称 人气 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
蓝猫 8.68-18.68万 到店面议 8.68-18.68万 询底价
Van宝路 11.98-20.98万 到店面议 11.98-20.98万 询底价
编辑点评:

       以上为车型资料信息,当地江淮汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务